| 1435 |  | 888 | 6 | 20 | 0.30 | 0 | 0.00% | 00:17:53 | 94.65  | |
| 1436 |  | 2 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0.00% | 00:17:52 | 94.63  | |
| 1437 |  | Player | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 00:09:30 | 94.57  | |
| 1438 |  | aAFAFSFAS | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:19:48 | 94.48  | |
| 1439 |  | feelka | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:45 | 94.35  | |
| 1440 |  | Gob b | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:22:31 | 94.34  | |
| 1441 |  | печенька | 10 | 15 | 0.67 | 0 | 0.00% | 00:15:23 | 94.15  | |
| 1442 |  | ПРОСТА | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:14:41 | 94.00  | |
| 1443 |  | УСАТЫЙ БОТ | 8 | 21 | 0.38 | 0 | 0.00% | 00:12:23 | 93.71  | |
| 1444 |  | gramme 2 | 8 | 15 | 0.53 | 0 | 0.00% | 00:14:31 | 93.51  | |
| 1445 |  | PaShA | 7 | 15 | 0.47 | 0 | 0.00% | 00:21:24 | 92.86  | |
| 1446 |  | K@Z@K_V_T@Pk@x | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:01:01 | 92.58  | |
| 1447 |  | tsukiko | 3 | 14 | 0.21 | 0 | 0.00% | 00:14:24 | 92.42  | |
| 1448 |  | Nadristall | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 00:02:57 | 92.40  | |
| 1449 |  | PIZDYATINKA | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:06 | 92.24  | |
| 1450 |  | Camamostro | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:15 | 92.00  | |
| 1451 |  | ильяска карабаск | 1 | 50 | 0.02 | 0 | 0.00% | 00:36:59 | 91.66  | |
| 1452 |  | 202 | 9 | 46 | 0.20 | 0 | 0.00% | 01:08:33 | 91.55  | |
| 1453 |  | (1)ALL-MS | BOSS | 8 | 19 | 0.42 | 0 | 0.00% | 00:23:48 | 91.09  | |
| 1454 |  | попка пипка | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:09:23 | 91.05  | |
| 1455 |  | Fruzzy_Lemonte | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0.00% | 00:10:37 | 90.18  | |
| 1456 |  | Xoyo Mikhalov | 7 | 27 | 0.26 | 0 | 0.00% | 00:20:24 | 90.01  | |
| 1457 |  | tyda | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:30 | 90.00  | |
| 1457 |  | IMRAN ZAKHAEV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:11:50 | 90.00  | |
| 1457 |  | CJIA6UY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:35:25 | 90.00  | |
| 1457 |  | 09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:05:24 | 90.00  | |
| 1457 |  | galycinogen! | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:36 | 90.00  | |
| 1457 |  | MMG-10210-v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:01 | 90.00  | |
| 1457 |  | Next Player | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:00 | 90.00  | |
| 1457 |  | MI}{AJIbI4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:02 | 90.00  | |
| 1457 |  | YAMAHA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:30 | 90.00  | |
| 1457 |  | nesloncatroon42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:08:17 | 90.00  | |
| 1458 |  | K P A C U B O | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:07:58 | 89.87  | |
| 1458 |  | NNN | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 00:05:13 | 89.87  | |
| 1459 |  | Sp1der | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:46 | 89.69  | |
| 1460 |  | Royal flush | Savix | 32 | 29 | 1.10 | 0 | 0.00% | 00:14:59 | 89.34  | |
| 1461 |  | иди нахуй | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00% | 00:09:20 | 88.95  | |
| 1462 |  | K@IT@NO | 7 | 21 | 0.33 | 0 | 0.00% | 00:38:14 | 88.84  | |
| 1463 |  | Player | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0.00% | 00:22:28 | 88.48  | |
| 1464 |  | cR.adle | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:04:10 | 88.16  | |
| 1465 |  | ludiot kur | 7 | 19 | 0.37 | 0 | 0.00% | 00:23:45 | 87.70  | |
| 1466 |  | kurumi | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0.00% | 00:07:32 | 87.61  | |
| 1467 |  | US | Pokoysa | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 00:11:14 | 87.54  | |
| 1468 |  | samokritika | 6 | 30 | 0.20 | 0 | 0.00% | 00:20:28 | 87.43  | |
| 1469 |  | turPpa | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:04:09 | 86.81  | |
| 1470 |  | ~ [CSB] | Xuligan ~ | 8 | 20 | 0.40 | 0 | 0.00% | 00:22:29 | 86.33  | |
| 1471 |  | [B] K o H T p E | 4 | 16 | 0.25 | 0 | 0.00% | 00:18:51 | 86.00  | |
| 1472 |  | АНИМЕ БЗЯБЛИК | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:26:03 | 85.98  | |
| 1473 |  | kz_m1koj4mbo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:09:31 | 85.00  | |
| 1473 |  | wwavetuu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 01:22:53 | 85.00  | |
| 1474 |  | Counter Strike 1.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:18:57 | 84.00  | |
| 1475 |  | Sheeesh | 1 | 10 | 0.10 | 0 | 0.00% | 00:07:31 | 83.86  | |
| 1476 |  | Serpent | 1 | 21 | 0.05 | 0 | 0.00% | 00:13:52 | 83.75  | |
| 1477 |  | myxa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:11:41 | 83.61  | |
| 1478 |  | Marmok | 36 | 27 | 1.33 | 0 | 0.00% | 00:57:29 | 83.31  | |
| 1479 |  | White | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 0.00% | 02:30:21 | 80.85  | |
| 1480 |  | yandex | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:24:00 | 80.00  | |
| 1481 |  | [B] K o H T p E | 5 | 18 | 0.28 | 0 | 0.00% | 00:26:55 | 77.26  | |
| 1482 |  | [GZ]777_Lev | 2 | 37 | 0.05 | 0 | 0.00% | 00:09:31 | 77.17  | |
| 1483 |  | Z | 10 | 19 | 0.53 | 0 | 0.00% | 03:18:51 | 76.26  | |
| 1484 |  | zobrik bobrik | 3 | 30 | 0.10 | 0 | 0.00% | 00:14:30 | 75.14  | |
| 1485 |  | Bernard | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:10:08 | 75.00  | |
| 1485 |  | bakan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:08:48 | 75.00  | |
| 1486 |  | ALL-MS | BOSS | 25 | 88 | 0.28 | 0 | 0.00% | 01:51:02 | 73.89  | |
| 1487 |  | poweer | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:13:52 | 73.29  | |
| 1488 |  | ANIGILYATOR | 30 | 31 | 0.97 | 0 | 0.00% | 00:12:53 | 72.35  | |
| 1489 |  | Z | 59 | 154 | 0.38 | 0 | 0.00% | 10:18:55 | 53.96  | |
| 1490 |  | Боверло | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:00 | 50.00  | |
| 1491 |  | SMG | Vadim.R. | 29 | 95 | 0.31 | 0 | 0.00% | 06:00:38 | 29.12  | |

