| 2025-02-13 @ 22:20 - 22:21 | de_train | 00:00:49 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 177.91 |
| 2025-02-13 @ 21:47 - 21:58 | de_nuke | 00:11:03 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 178.91 |
| 2025-02-06 @ 22:01 - 22:36 | de_inferno | 00:34:30 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 155.43 |
| 2025-02-09 @ 18:00 - 18:01 | de_dust2_2x2 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 142.57 |
| 2025-02-22 @ 21:06 - 21:11 | de_dust2_2x2 | 00:04:53 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 206.13 |
| 2025-02-08 @ 09:58 - 09:58 | de_dust2_2x2 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 142.57 |
| 2025-02-21 @ 12:10 - 12:10 | de_dust2_2x2 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 198.09 |
| 2025-02-08 @ 09:29 - 09:30 | de_dust2_2x2 | 00:00:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 142.57 |
| 2025-02-14 @ 21:54 - 21:59 | de_dust2_2x2 | 00:04:39 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 198.09 |
| 2025-02-07 @ 12:00 - 12:14 | de_dust2_2x2 | 00:14:07 | 4 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 137.57 |
| de_dust2_2x2 | 23 | 3 | 0.30 | 0.42 | 13 | 108 | 00:55:11 | 2025-05-20 | |
| de_nuke | 4 | 0 | 0.50 | 0.36 | 1 | 16 | 00:11:03 | 2025-02-13 | |
| de_train | 4 | 0 | 0.29 | 0.12 | 3 | 30 | 00:32:20 | 2025-02-13 | |
| de_inferno | 3 | 3 | 0.19 | 0.29 | 2 | 6 | 00:10:28 | 2025-05-20 | |
| de_dust2 | 2 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1 | 7 | 00:06:04 | 2025-02-12 | |
| aim_map_2010 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 00:03:23 | 2025-05-20 | |















