Login Search

Weapon Statistics :: p90

 

510

0

3.33% 17

0.00%

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

Kills

134,918

64,092

59,491

19,314

14,082

13,711

7,441

6,779

6,417

3,868

3,021

1,772

1,464

1,122

1,025

982

868

672

567

510

434

397

349

280

247

148

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 [S.W.A.T]*Gafi 18 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 Жаба :3 15 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 bio_spawn 12 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 dinozavrik 11 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 ChupaGups 11 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 1L | _KaJlu6pu_ 10 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 Еврей уголёк 9 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 Alina 9 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 Анустаза111 8 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 Рыбка малёк.cfg 8 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 sl +w -mQ! 8 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 Eternal tsukiyomi 8 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 ЯНТАРНЫЙ ЗВЕРЬ 8 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 [CRIPS] rassvet 8 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 pesik 7 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 oighs 7 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 G2-EEKravavieglazki 6 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 ϟ n1k3ro~ <3 6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 GOHWNK(13) 6 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 Island tokyo | tipock jkrendel' 6 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 z7 6 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 Physcosocial 6 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 ЖопаРот 5 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 K P A C U B O 5 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 REDRESS0R 5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0