| 1 | gojo7746 | 54 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | 327!BATMAN | 22 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | Next Player | 14 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | SARGONTOD 50 Kopeek bui$ness | 11 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | олег67 | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | White | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | girl_aaaa | 10 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | RT | nn chel | 10 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | jump1k | 10 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Саня Гопник | 9 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | Qj | 9 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | мутант | 8 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | 买杯啤酒 | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | MoLoDoY | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | Felialov | 7 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | малютка | 7 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | Спермоежка | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | unlimited Kas | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | NiP.SpawN | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | анлак skywhofr1zen | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 21 | Danil Kolbasenko | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 22 | крис | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 23 | NoName | солнышко | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 24 | Six's Seven Andruha | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 25 | K P A C U B O | 5 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
famas