| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ヒキガエル*Gamabunta | 5 | 3022.98 | 
| 2 | 124 | damage control. | 2 | 1410.06 | 
| 3 | 38 | ヒキガエル*<3 | 1 | 3013.24 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | damage control. | 1 | 1410.06 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ヒキガエル*<3 | 1 | 3013.24 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | HLTV Proxy CS 1.6 CW1 | 00:18:10 | 1309.99 | 
| 2 | 38 | ヒキガエル*<3 | 00:13:58 | 3013.24 | 
| 3 | 124 | damage control. | 00:12:34 | 1410.06 | 
| 4 | 37 | ヒキガエル*Gamabunta | 00:10:53 | 3022.98 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | damage control. | 1 | 1410.06 | 
| 2 | 38 | ヒキガエル*<3 | 1 | 3013.24 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | damage control. | 1 | 1410.06 | 
| 2 | 38 | ヒキガエル*<3 | 1 | 3013.24 | 

