| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ヒキガエル*<3 | 22 | 3013.24 | 
| 2 | 123 | damage control. | 11 | 1410.06 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ヒキガエル*<3 | 00:17:42 | 3013.24 | 
| 2 | 136 | HLTV Proxy CS 1.6 CW1 | 00:17:31 | 1309.99 | 
| 3 | 123 | damage control. | 00:17:23 | 1410.06 | 

