# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 1549 | Martin | 24 | 209.05 |
2 | 224 | Alina | 22 | 1639.24 |
3 | 2446 | Богдан_TV | 10 | 89.52 |
4 | 432 | ×Vova_Adidas× | 9 | 897.98 |
5 | 2439 | Выталык нормен т | 9 | 90.68 |
6 | 2079 | .:: [CSB] | Cr1stal ::. | 9 | 125.87 |
7 | 1840 | Dane Jo | 8 | 156.48 |
8 | 2022 | LanmiMiami | 7 | 130.96 |
9 | 2407 | pera | 2 | 96.67 |
10 | 821 | m1koj4mbo | 2 | 481.01 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 2446 | Богдан_TV | 3 | 89.52 |
2 | 1549 | Martin | 2 | 209.05 |
3 | 2439 | Выталык нормен т | 1 | 90.68 |
4 | 2079 | .:: [CSB] | Cr1stal ::. | 1 | 125.87 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 2079 | .:: [CSB] | Cr1stal ::. | 3 | 125.87 |
2 | 2446 | Богдан_TV | 2 | 89.52 |
3 | 2407 | pera | 1 | 96.67 |
4 | 2022 | LanmiMiami | 1 | 130.96 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 283 | HLTV Proxy CS 1.6 CW1 | 02:02:17 | 1314.99 |
2 | 2446 | Богдан_TV | 00:22:30 | 89.52 |
3 | 2079 | .:: [CSB] | Cr1stal ::. | 00:22:29 | 125.87 |
4 | 2439 | Выталык нормен т | 00:21:20 | 90.68 |
5 | 432 | ×Vova_Adidas× | 00:18:42 | 897.98 |
6 | 224 | Alina | 00:18:11 | 1639.24 |
7 | 1549 | Martin | 00:16:14 | 209.05 |
8 | 1840 | Dane Jo | 00:16:14 | 156.48 |
9 | 2022 | LanmiMiami | 00:15:43 | 130.96 |
10 | 2407 | pera | 00:14:48 | 96.67 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 2079 | .:: [CSB] | Cr1stal ::. | 1 | 125.87 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 2446 | Богдан_TV | 1 | 89.52 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 2446 | Богдан_TV | 1 | 89.52 |