| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ヒキガエル*<3 | 15 | 3013.24 | 
| 2 | 123 | damage control. | 5 | 1410.06 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | HLTV Proxy CS 1.6 CW1 | 00:17:01 | 1309.99 | 
| 2 | 123 | damage control. | 00:16:34 | 1410.06 | 
| 3 | 38 | ヒキガエル*<3 | 00:15:35 | 3013.24 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ヒキガエル*<3 | 1 | 3013.24 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | damage control. | 2 | 1410.06 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | damage control. | 2 | 1410.06 | 
| # | Rank | Player | Value | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | damage control. | 2 | 1410.06 | 

