# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | G2-гоорд | 260 | 4604.78 |
2 | 473 | 5yllect | 77 | 804.53 |
3 | 150 | G2-EEKravavieglazki | 65 | 2170.79 |
4 | 92 | exist.ZywOo | 59 | 3076.08 |
5 | 187 | code - 002~ | 51 | 1901.91 |
6 | 195 | huyn9 | steeepppp | 47 | 1812.26 |
7 | 188 | ebotn9:KPACUBO | 46 | 1882.06 |
8 | 193 | huyn9 | TET_DOMA | 46 | 1825.43 |
9 | 260 | 139kg | 44 | 1464.15 |
10 | 398 | なかむらみなみ | 42 | 950.27 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | G2-гоорд | 169 | 4604.78 |
2 | 188 | ebotn9:KPACUBO | 11 | 1882.06 |
3 | 219 | ebatn9:F | 5 | 1697.84 |
4 | 232 | да ты чё, БЛЯЯЯЯЯ | 4 | 1631.14 |
5 | 83 | [DS] SigMa | 2 | 3201.88 |
6 | 150 | G2-EEKravavieglazki | 1 | 2170.79 |
7 | 347 | Анустаза111 | 1 | 1121.48 |
8 | 167 | sl +w -mQ! | 1 | 2020.52 |
9 | 548 | Taras_bulba228 | 1 | 708.65 |
10 | 453 | PiXi | 1 | 845.03 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 167 | sl +w -mQ! | 159 | 2020.52 |
2 | 150 | G2-EEKravavieglazki | 12 | 2170.79 |
3 | 232 | да ты чё, БЛЯЯЯЯЯ | 9 | 1631.14 |
4 | 219 | ebatn9:F | 5 | 1697.84 |
5 | 188 | ebotn9:KPACUBO | 5 | 1882.06 |
6 | 23 | G2-гоорд | 3 | 4604.78 |
7 | 443 | huyn9| Meonod | 2 | 863.82 |
8 | 21 | ka$hdami | 1 | 4743.99 |
9 | 347 | Анустаза111 | 1 | 1121.48 |
10 | 272 | KaKyH[69] | 1 | 1376.30 |
# |
Rank |
Player |
Value |
Skill |
---|---|---|---|---|
1 | 283 | HLTV Proxy CS 1.6 CW1 | 11:22:30 | 1314.99 |
2 | 150 | G2-EEKravavieglazki | 01:42:38 | 2170.79 |
3 | 23 | G2-гоорд | 01:34:14 | 4604.78 |
4 | 1427 | Clyde B4rrow | 01:12:07 | 232.01 |
5 | 443 | huyn9| Meonod | 01:05:42 | 863.82 |
6 | 193 | huyn9 | TET_DOMA | 01:05:15 | 1825.43 |
7 | 195 | huyn9 | steeepppp | 01:04:20 | 1812.26 |
8 | 171 | DragoMe | 00:50:37 | 2003.28 |
9 | 140 | 1L | _KaJlu6pu_ | 00:50:05 | 2310.35 |
10 | 187 | code - 002~ | 00:49:34 | 1901.91 |