| 2025-05-26 @ 03:34 - 03:54 | de_nuke | 00:20:26 | 39 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1525.74 |
| 2025-04-05 @ 10:50 - 12:08 | de_nuke2x2 | 01:17:57 | 85 | 104 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1448.46 |
| 2025-03-13 @ 21:02 - 21:07 | aim_map_2010 | 00:04:46 | 8 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1291.15 |
| aim_map_2010 | 117 | 0 | 0.84 | 1.83 | 4 | 262 | 01:03:47 | 2025-05-26 | |
| de_nuke2x2 | 15 | 0 | 1.00 | 0.45 | 1 | 31 | 00:33:18 | 2025-04-05 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:02:06 | 2025-04-05 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 2025-05-26 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:32 | 2025-04-05 | |






