| 2025-08-10 @ 00:41 - 00:51 | aim_map_2010 | 00:10:47 | 21 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1598.88 |
| 2025-04-29 @ 21:41 - 22:07 | aim_map_2010 | 00:26:19 | 41 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1516.61 |
| 2025-07-04 @ 22:50 - 23:05 | aim_map_2010 | 00:15:03 | 19 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1667.01 |
| 2025-06-30 @ 21:50 - 22:08 | aim_map_2010 | 00:18:12 | 46 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1595.01 |
| 2025-06-24 @ 21:54 - 21:54 | de_dust2 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1511.61 |
| 2025-12-15 @ 21:20 - 21:27 | de_dust2_2x2 | 00:07:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1598.88 |
| 2025-10-19 @ 21:33 - 21:34 | de_dust2_2x2 | 00:01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1598.88 |
| 2025-06-13 @ 21:14 - 21:22 | de_dust2_2x2 | 00:08:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1511.61 |
| 2025-10-04 @ 22:18 - 22:20 | de_dust2_2x2 | 00:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1598.88 |
| 2025-05-25 @ 21:35 - 21:35 | de_dust2_2x2 | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1511.61 |
| 1 | 74 | Ne|:)Oper<3 | 46 | 44 | 1.05 | 1557.81 |
| 2 | 29 | Борис Бритва | 43 | 62 | 0.69 | 2926.45 |
| 3 | 263 | 05ru. | 41 | 46 | 0.89 | 473.67 |
| 4 | 339 | pwnagefillipok | 21 | 30 | 0.70 | 381.60 |
| 5 | 6 | [KoTuKu] alexbgnv ;j [Meaw] | 19 | 60 | 0.32 | 4995.00 |
| 6 | 198 | -=БеРкУт=- | 0 | 2 | 0.00 | 633.12 |
COK is ranked #71 out of 2,712
