| 2025-08-10 @ 00:41 - 00:51 | aim_map_2010 | 00:10:47 | 21 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1598.88 |
| 2025-04-29 @ 21:41 - 22:07 | aim_map_2010 | 00:26:19 | 41 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1516.61 |
| 2025-07-04 @ 22:50 - 23:05 | aim_map_2010 | 00:15:03 | 19 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1667.01 |
| 2025-06-30 @ 21:50 - 22:08 | aim_map_2010 | 00:18:12 | 46 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1595.01 |
| 2025-06-24 @ 21:54 - 21:54 | de_dust2 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1511.61 |
| 2025-05-21 @ 22:11 - 22:11 | de_dust2_2x2 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1516.61 |
| 2025-08-12 @ 22:02 - 22:10 | de_dust2_2x2 | 00:08:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1598.88 |
| 2025-05-11 @ 22:03 - 22:07 | de_dust2_2x2 | 00:03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1516.61 |
| 2025-08-06 @ 22:05 - 22:05 | de_dust2_2x2 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1805.83 |
| 2025-04-24 @ 21:49 - 21:53 | de_dust2_2x2 | 00:03:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1778.40 |
| 1 | 75 | Ne|:)Oper<3 | 46 | 44 | 1.05 | 1557.81 |
| 2 | 29 | Борис Бритва | 43 | 62 | 0.69 | 2926.45 |
| 3 | 260 | 05ru. | 41 | 46 | 0.89 | 473.67 |
| 4 | 331 | pwnagefillipok | 21 | 30 | 0.70 | 381.60 |
| 5 | 6 | [KoTuKu] alexbgnv ;j [Meaw] | 19 | 60 | 0.32 | 4995.00 |
| 6 | 195 | -=БеРкУт=- | 0 | 2 | 0.00 | 633.12 |
COK is ranked #71 out of 2,713
