| 1 | 541 | [ishk] BLESSED MANE | 42 | 17 | 2.47 | 308.34 |
| 2 | 357 | [ishk] loopback | 34 | 24 | 1.42 | 446.06 |
| 3 | 502 | [ishk](ABU BANDIT) | 27 | 12 | 2.25 | 326.62 |
| 4 | 327 | Пидорас Ебучий | 23 | 38 | 0.61 | 490.88 |
| 5 | 724 | [ishk]белый | 14 | 6 | 2.33 | 215.80 |
| 6 | 490 | [ishk] Mars1k <3 | 13 | 3 | 4.33 | 337.86 |
| 7 | 723 | [CRIPS]MIRNYUI_BOBR | 10 | 1 | 10.00 | 215.98 |
| 8 | 620 | [ishk]///SexyPypok/// | 9 | 2 | 4.50 | 263.70 |
| 9 | 34 | makadami | 5 | 2 | 2.50 | 3085.94 |
| 10 | 507 | [CRIPS]ti_moya_slabost' | 3 | 3 | 1.00 | 324.27 |
| 11 | 214 | .::Bad Boys::. ПЕПСЯ | 3 | 1 | 3.00 | 773.56 |
| 12 | 434 | Это psdЦ | 2 | 0 | 2.00 | 375.11 |
| 13 | 389 | [ishk] Хлеб | 2 | 0 | 2.00 | 406.13 |
| 14 | 589 | LTE | 1 | 0 | 1.00 | 280.86 |
| 15 | 365 | [CRIPS] rassvet | 1 | 4 | 0.25 | 435.06 |
apathy is ranked #270 out of 3,269











