| de_dust2 | 69 | 6 | 4.06 | 1.18 | 3 | 61 | 00:58:24 | 2024-11-16 | |
| de_mirage | 66 | 0 | 1.50 | 1.21 | 2 | 43 | 00:54:30 | 2024-11-16 | |
| de_inferno | 56 | 0 | 1.22 | 0.99 | 1 | 38 | 00:56:38 | 2024-11-16 | |
| de_dust2_2x2 | 41 | 0 | 1.78 | 4.40 | 1 | 1 | 00:09:19 | 2024-11-16 | |
| de_tuscan | 7 | 0 | 1.75 | 2.78 | 1 | 1 | 00:02:31 | 2024-11-16 | |
| awp_india | 1 | 0 | 1.00 | 3.53 | 1 | 2 | 00:00:17 | 2024-11-13 | |
| 1 | 550 | [ishk] BLESSED MANE | 42 | 17 | 2.47 | 308.34 | 
| 2 | 366 | [ishk] loopback | 34 | 24 | 1.42 | 446.06 | 
| 3 | 510 | [ishk](ABU BANDIT) | 27 | 12 | 2.25 | 326.62 | 
| 4 | 337 | Пидорас Ебучий | 23 | 38 | 0.61 | 490.88 | 
| 5 | 732 | [CRIPS]MIRNYUI_BOBR | 20 | 3 | 6.67 | 215.98 | 
| 6 | 453 | [CRIPS]ferzoone | 16 | 8 | 2.00 | 367.77 | 
| 7 | 733 | [ishk]белый | 14 | 6 | 2.33 | 215.80 | 
| 8 | 497 | [ishk] Mars1k <3 | 13 | 3 | 4.33 | 337.86 | 
| 9 | 441 | Это psdЦ | 11 | 6 | 1.83 | 375.11 | 
| 10 | 630 | [ishk]///SexyPypok/// | 9 | 2 | 4.50 | 263.70 | 
| 11 | 392 | BORN TO KZ | 6 | 1 | 6.00 | 416.41 | 
| 12 | 982 | [CRIPS]Veson | 6 | 1 | 6.00 | 155.65 | 
| 13 | 515 | [CRIPS]ti_moya_slabost' | 5 | 3 | 1.67 | 324.27 | 
| 14 | 217 | .::Bad Boys::. ПЕПСЯ | 5 | 4 | 1.25 | 773.56 | 
| 15 | 34 | makadami | 5 | 2 | 2.50 | 3085.94 | 
| 16 | 397 | [ishk] Хлеб | 2 | 0 | 2.00 | 406.13 | 
| 17 | 597 | LTE | 1 | 0 | 1.00 | 280.86 | 
| 18 | 374 | [CRIPS] rassvet | 1 | 4 | 0.25 | 435.06 | 


 apathy is ranked #280 out of 3,217
  apathy is ranked #280 out of 3,217













