| 2024-11-17 @ 13:35 - 13:37 | aim_map_2010 | 00:01:11 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 326.62  | 
| 2024-11-16 @ 20:27 - 21:04 | de_dust2 | 00:36:43 | 7 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% | 330.28  | 
| 2024-11-16 @ 18:12 - 20:01 | de_inferno | 01:49:07 | 106 | 137 | 0 | 0.00% | 0.00% | 332.54  | 
| de_dust2_2x2 | 72 | 1 | 0.86 | 1.57 | 3 | 35 | 00:45:44 | 2024-11-16 | |
| de_mirage | 20 | 0 | 0.61 | 0.48 | 1 | 29 | 00:41:31 | 2024-11-16 | |
| de_inferno | 17 | 0 | 0.81 | 0.56 | 3 | 20 | 00:30:08 | 2024-11-16 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.25 | 0.92 | 1 | 1 | 00:02:10 | 2024-11-16 | |
| de_dust2 | 2 | 0 | 0.12 | 0.10 | 1 | 22 | 00:19:22 | 2024-11-16 | |
| aim_map_2010 | 1 | 0 | 0.50 | 0.45 | 1 | 7 | 00:02:14 | 2024-11-17 | |
| 1 | 550 | [ishk] BLESSED MANE | 28 | 21 | 1.33 | 308.34 | 
| 2 | 217 | .::Bad Boys::. ПЕПСЯ | 26 | 36 | 0.72 | 773.56 | 
| 3 | 374 | [CRIPS] rassvet | 20 | 21 | 0.95 | 435.06 | 
| 4 | 280 | apathy | 12 | 27 | 0.44 | 597.36 | 
| 5 | 366 | [ishk] loopback | 10 | 16 | 0.63 | 446.06 | 
| 6 | 519 | Arleq1n | 6 | 11 | 0.55 | 322.93 | 
| 7 | 441 | Это psdЦ | 5 | 5 | 1.00 | 375.11 | 
| 8 | 515 | [CRIPS]ti_moya_slabost' | 3 | 3 | 1.00 | 324.27 | 
| 9 | 397 | [ishk] Хлеб | 2 | 6 | 0.33 | 406.13 | 
| 10 | 612 | [CRIPS]Fresh_Bar4chik | 1 | 1 | 1.00 | 271.82 | 
| 11 | 34 | makadami | 1 | 7 | 0.14 | 3085.94 | 
| 12 | 732 | [CRIPS]MIRNYUI_BOBR | 0 | 2 | 0.00 | 215.98 | 
| 13 | 75 | ageton | 0 | 7 | 0.00 | 1960.96 | 
| 14 | 337 | Пидорас Ебучий | 0 | 1 | 0.00 | 490.88 | 
| 15 | 982 | [CRIPS]Veson | 0 | 1 | 0.00 | 155.65 | 


 [ishk](ABU BANDIT) is ranked #510 out of 3,217
  [ishk](ABU BANDIT) is ranked #510 out of 3,217















