| 2025-07-14 @ 15:14 - 15:14 | de_train | 00:00:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1847.09 |
| 2025-04-29 @ 15:03 - 15:09 | de_dust2_2x2 | 00:06:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1905.37 |
| 2025-07-11 @ 15:56 - 16:10 | aim_map_2010 | 00:13:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1833.09 |
| 2025-05-11 @ 01:45 - 02:01 | de_dust2_2x2 | 00:16:01 | 13 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1894.04 |
| 2025-05-07 @ 17:14 - 17:31 | de_mirage | 00:17:11 | 10 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1894.04 |
| 2025-07-13 @ 19:21 - 19:39 | de_dust2_2x2 | 00:18:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1847.09 |
| 2025-04-29 @ 05:39 - 05:58 | de_dust2_2x2 | 00:18:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1905.37 |
| 2025-05-02 @ 14:55 - 15:15 | de_dust2_2x2 | 00:19:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1925.37 |
| 2025-05-05 @ 03:50 - 04:14 | de_dust2_2x2 | 00:24:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1930.37 |
| 2025-07-12 @ 18:33 - 18:59 | de_dust2_2x2 | 00:25:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1847.09 |










