| 2025-10-02 @ 14:37 - 15:09 | cs_deagle5 | 00:31:37 | 68 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1561.31 |
| 2025-09-30 @ 20:18 - 20:42 | $2000$ | 00:24:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1147.35 |
| 2025-09-30 @ 15:05 - 16:05 | de_dust2_2x2 | 00:59:57 | 6 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1147.35 |
| 2025-09-28 @ 00:41 - 01:01 | de_dust2 | 00:19:47 | 14 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1138.54 |
| 2025-09-27 @ 23:46 - 23:52 | de_dust2 | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1103.11 |
| 2025-09-27 @ 23:23 - 23:27 | de_dust2 | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1098.11 |
| 2025-09-25 @ 23:57 - 00:28 | de_dust2 | 00:30:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1093.11 |
| 2025-09-18 @ 14:31 - 14:54 | de_dust2 | 00:22:55 | 14 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1063.11 |













