| 2025-11-03 @ 12:51 - 13:05 | de_dust2_2x2 | 00:14:19 | 9 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1071.41 |
| 2025-09-20 @ 22:48 - 22:58 | de_dust2_2x2 | 00:09:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1053.71 |
| 2025-08-24 @ 21:09 - 21:20 | de_dust2_2x2 | 00:11:00 | 4 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1053.71 |
| 2025-06-27 @ 15:12 - 15:14 | de_dust2_2x2 | 00:01:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1055.12 |
| 2025-06-26 @ 21:23 - 22:12 | de_dust2 | 00:49:15 | 28 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1055.12 |
| 2025-06-26 @ 15:53 - 16:14 | aim_map_2010 | 00:21:21 | 18 | 56 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1011.99 |











