| 2026-05-21 @ 10:23 - 10:23 | de_dust2_2x2 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 328.46 |
| 2026-04-23 @ 20:06 - 20:20 | de_dust2_2x2 | 00:13:33 | 37 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% | 328.46 |
| 2026-04-03 @ 02:40 - 03:27 | de_dust2_2x2 | 00:46:29 | 3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 300.70 |
| 2025-11-16 @ 16:55 - 17:00 | aim_map_2010 | 00:04:11 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 344.42 |
| 2025-11-15 @ 01:01 - 01:01 | de_dust2_2x2 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 337.96 |
| 1 | 636 | Lo)(MaTiY | 1 | 2 | 0.50 | 117.91 |
| 2 | 599 | R0omYT | 12 | 4 | 3.00 | 123.95 |
| 3 | 422 | Popazik | 3 | 7 | 0.43 | 176.04 |
| 4 | 390 | Пенталгин | 12 | 4 | 3.00 | 186.29 |
| 5 | 340 | Six's Seven Andruha | 1 | 0 | 1.00 | 215.84 |
| 6 | 158 | maldovaro | 11 | 7 | 1.57 | 479.03 |
| 7 | 126 | Maks? | 1 | 5 | 0.20 | 606.18 |
| 8 | 73 | [:D]Kastroma[:D] | 2 | 3 | 0.67 | 1038.90 |






