| 2026-01-06 @ 15:27 - 15:41 | de_dust2_2x2 | 00:14:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-02-21 @ 17:28 - 17:28 | de_dust2_2x2 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-01-29 @ 18:34 - 18:51 | de_dust2_2x2 | 00:16:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 82.94 |
| 2026-01-27 @ 14:17 - 14:35 | de_dust2_2x2 | 00:17:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 92.94 |
| 2026-01-17 @ 16:04 - 16:26 | de_dust2_2x2 | 00:21:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.69 |
| 2026-01-16 @ 20:53 - 21:01 | de_dust2_2x2 | 00:07:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 117.69 |
| 2026-01-16 @ 15:39 - 15:39 | de_dust2_2x2 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.69 |
| 2026-01-09 @ 16:05 - 16:07 | de_dust2_2x2 | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-07 @ 14:02 - 14:26 | de_dust2_2x2 | 00:24:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-03-06 @ 19:28 - 19:28 | de_dust2_2x2 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |



