| 2026-01-16 @ 15:04 - 15:07 | de_dust2_2x2 | 00:03:37 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.69 |
| 2026-03-06 @ 19:28 - 19:28 | de_dust2_2x2 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-01-15 @ 17:33 - 17:50 | de_dust2_2x2 | 00:17:28 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.22 |
| 2026-02-21 @ 17:28 - 17:28 | de_dust2_2x2 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-01-10 @ 15:51 - 15:59 | de_dust2_2x2 | 00:08:17 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.02 |
| 2026-02-19 @ 21:04 - 21:05 | de_dust2_2x2 | 00:00:59 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-01-09 @ 16:05 - 16:07 | de_dust2_2x2 | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-29 @ 18:34 - 18:51 | de_dust2_2x2 | 00:16:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 82.94 |
| 2026-01-07 @ 14:02 - 14:26 | de_dust2_2x2 | 00:24:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-27 @ 14:17 - 14:35 | de_dust2_2x2 | 00:17:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 92.94 |



