| 2026-01-16 @ 15:39 - 15:39 | de_dust2_2x2 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.69 |
| 2026-03-06 @ 19:28 - 19:28 | de_dust2_2x2 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-05-01 @ 22:44 - 22:45 | de_dust2_2x2 | 00:00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-02-21 @ 17:28 - 17:28 | de_dust2_2x2 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-02-19 @ 21:04 - 21:05 | de_dust2_2x2 | 00:00:59 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.98 |
| 2026-01-25 @ 22:18 - 22:19 | de_dust2_2x2 | 00:01:07 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.94 |
| 2026-01-09 @ 16:05 - 16:07 | de_dust2_2x2 | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-16 @ 15:04 - 15:07 | de_dust2_2x2 | 00:03:37 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.69 |
| 2026-01-16 @ 20:53 - 21:01 | de_dust2_2x2 | 00:07:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 117.69 |
| 2026-01-10 @ 15:51 - 15:59 | de_dust2_2x2 | 00:08:17 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.02 |



