| 2026-01-06 @ 15:27 - 15:41 | de_dust2_2x2 | 00:14:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-07 @ 14:02 - 14:26 | de_dust2_2x2 | 00:24:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-09 @ 16:05 - 16:07 | de_dust2_2x2 | 00:02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 90.00 |
| 2026-01-10 @ 15:51 - 15:59 | de_dust2_2x2 | 00:08:17 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.02 |
| 2026-01-15 @ 17:33 - 17:50 | de_dust2_2x2 | 00:17:28 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96.22 |
| 2026-01-16 @ 15:04 - 15:07 | de_dust2_2x2 | 00:03:37 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.69 |
| 2026-01-16 @ 15:39 - 15:39 | de_dust2_2x2 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.69 |
| 2026-01-16 @ 20:53 - 21:01 | de_dust2_2x2 | 00:07:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 117.69 |
| 2026-01-17 @ 16:04 - 16:26 | de_dust2_2x2 | 00:21:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 102.69 |
| 2026-01-25 @ 22:18 - 22:19 | de_dust2_2x2 | 00:01:07 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.94 |



