| 2026-03-11 @ 13:18 - 13:44 | aim_map_2010 | 00:25:54 | 61 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 360.78 |
| 2026-03-11 @ 14:51 - 14:52 | de_dust2_2x2 | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 360.78 |
| 2026-03-11 @ 15:33 - 15:39 | de_dust2 | 00:05:51 | 16 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 414.64 |
| 2026-03-13 @ 10:19 - 10:29 | aim_map_2010 | 00:09:49 | 22 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 455.98 |
| 1 | 197 | 0 IQ CS | 31 | 29 | 1.07 | 633.51 |
| 2 | 191 | - Mr . НаГиБаТоР^^ | 30 | 24 | 1.25 | 651.51 |
| 3 | 338 | b0t | 21 | 14 | 1.50 | 382.22 |
| 4 | 195 | dobro' | 8 | 7 | 1.14 | 635.83 |
| 5 | 63 | TARAKAN***343*** | 5 | 5 | 1.00 | 1764.11 |
| 6 | 148 | ɴɪᴄᴇ ᴤʜᴏᴛ.ツ | 3 | 1 | 3.00 | 820.63 |
| 7 | 67 | Dali | 1 | 0 | 1.00 | 1680.43 |



