| 2026-03-13 @ 23:06 - 00:59 | de_inferno_2x2 | 01:52:59 | 105 | 126 | 0 | 0.00% | 0.00% | 311.13 |
| 2026-03-13 @ 20:35 - 22:08 | de_inferno | 01:33:03 | 34 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 150.49 |
| de_dust2_2x2 | 58 | 4 | 0.68 | 0.63 | 3 | 118 | 01:32:06 | 2026-03-13 | |
| de_inferno_2x2 | 42 | 1 | 1.31 | 1.16 | 1 | 41 | 00:36:12 | 2026-03-14 | |
| de_inferno | 8 | 1 | 2.67 | 0.38 | 1 | 21 | 00:21:07 | 2026-03-13 | |
| awp_india | 16 | 0 | 0.89 | 1.54 | 1 | 27 | 00:10:22 | 2026-03-14 | |
| cs_deagle5 | 11 | 0 | 0.61 | 0.79 | 1 | 22 | 00:13:57 | 2026-03-13 | |
| de_dust2 | 4 | 0 | 1.00 | 0.13 | 1 | 33 | 00:29:53 | 2026-03-13 | |
| 1 | 429 | Qj | 53 | 65 | 0.82 | 309.19 |
| 2 | 396 | Bo3Mu_TeJIeFoH | 39 | 65 | 0.60 | 333.16 |
| 3 | 746 | M6 | 30 | 12 | 2.50 | 167.76 |
| 4 | 380 | ТОЛЯ СУЛЬЯНОВ | 8 | 7 | 1.14 | 345.55 |
| 5 | 1202 | Николас Кейдж | 3 | 4 | 0.75 | 95.51 |
| 6 | 1087 | htm*jump1k | 1 | 1 | 1.00 | 107.56 |
| 7 | 1016 | htm*DaRk | 1 | 0 | 1.00 | 116.98 |
| 8 | 1115 | htm* | 1 | 1 | 1.00 | 104.52 |
| 9 | 974 | htm*technoboy | 1 | 1 | 1.00 | 123.05 |
| 10 | 1019 | RT l#eyee# | 1 | 1 | 1.00 | 116.51 |
| 11 | 239 | myac.exe) | 1 | 2 | 0.50 | 529.87 |
| 12 | 1108 | htm*feel! | 0 | 1 | 0.00 | 105.22 |














