| 2026-04-19 @ 00:48 - 01:13 | de_dust2_2x2 | 00:24:33 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 297.01 |
| 2026-04-18 @ 21:30 - 22:14 | de_mirage | 00:44:18 | 4 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 287.31 |
| 2026-03-13 @ 23:06 - 00:59 | de_inferno_2x2 | 01:52:59 | 105 | 126 | 0 | 0.00% | 0.00% | 311.13 |
| 2026-03-13 @ 20:35 - 22:08 | de_inferno | 01:33:03 | 34 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 150.49 |
| de_dust2_2x2 | 67 | 5 | 0.69 | 0.49 | 6 | 156 | 02:15:40 | 2026-04-19 | |
| de_inferno_2x2 | 42 | 1 | 1.31 | 1.16 | 1 | 41 | 00:36:12 | 2026-03-14 | |
| awp_india | 16 | 0 | 0.89 | 1.54 | 1 | 27 | 00:10:22 | 2026-03-14 | |
| cs_deagle5 | 11 | 0 | 0.61 | 0.79 | 1 | 22 | 00:13:57 | 2026-03-13 | |
| de_inferno | 8 | 1 | 2.67 | 0.38 | 1 | 21 | 00:21:07 | 2026-03-13 | |
| de_dust2 | 4 | 0 | 1.00 | 0.13 | 1 | 33 | 00:29:53 | 2026-03-13 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 21 | 00:21:40 | 2026-04-18 | |
Любимый Шовхал is ranked #376 out of 2,604













