| aim_map_2010 | 44 | 1 | 0.92 | 1.89 | 2 | 98 | 00:23:17 | 2026-03-28 | |
| de_ancient_csgo | 9 | 0 | 1.13 | 0.45 | 1 | 21 | 00:20:00 | 2026-03-28 | |
| de_mirage | 6 | 0 | 1.50 | 0.57 | 2 | 14 | 00:10:28 | 2026-03-28 | |
| de_dust2_2x2 | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 7 | 00:02:00 | 2026-04-10 | |
| $2000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 00:01:55 | 2026-04-12 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:01:11 | 2026-04-12 | |








